Alamat | : | Jl. |
|
No. Telephone | : | (0280) 6260323 |
|
: | kuawanareja@gmail.com | ||
Luas Bangunan | : | m2 | |
Kondisi Bangunan | : | Rusak Ringan | |
Status Bangunan | : | Hak Milik | |
Luas Tanah | : | m2 | |
Status Tanah | : | Wakaf Masjid |
|
Jumlah Desa/Kelurahan | : | ||
Jarak Ke Kankemenag | : | 78 | Km |
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
No | Nama | NIP | Jabatan |
1. | Mubarok, S.Ag | 197103042000121002 | Kepala |
2. | Sarmin, S.HI | 195804131985121003 | Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan |
3. | H. Amir Ma'ruf, SE.Sy | 197208022003121003 | Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan |
4. | Nur Hayat, S.Sy | 196209071994031002 | Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan |
5. | Fefie Liestiaty, S.Pd.SD | 197204292007012018 | Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan |
6. | Muhammad Sahid, S.HI | 197210242003121003 | Penyuluh |
Jumlah Tenaga Honorer
No. | Nama | Tugas |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Jumlah Peristiwa Pencatatan Nikah Tahun 2015
No. | Bulan |
Jumlah Nikah di Kantor |
Jumlah Nikah di Luar Kantor |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |