| Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 93 Kec. Kroya |
|
| No. Telephone | : | (0282) 494233 | |
| : | kuakroya@kemenag.go.id | ||
| Luas Bangunan | : | 102 | m2 |
| Kondisi Bangunan | : | Baik | |
| Status Bangunan | : | Hak Milik | |
| Luas Tanah | : | 98 |
m2 |
| Status Tanah | : | Hak Milik |
|
| Jumlah Desa/Kelurahan | : | ||
| Jarak Ke Kankemenag | : | 22 | Km |
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
| No | Nama | NIP | Jabatan |
| 1. | H. Aziz Muslim, S.Ag., M.Pd.I. |
Kepala | |
| 2. | Munawar | Penghulu | |
| 3. | Muhdir | Penghulu | |
| 4. | Roahdiningsih | Pengelola Adm Kepenghuluan | |
| 5. | Harun Rasyid | Caraka | |
| 6. | Solih Anwar | Penyuluh Agama Islam | |
| 7. | Amiruddin | Penyuluh Agama Islam |
Jumlah Tenaga Honorer
| No. | Nama | Tugas |
| 1. | Fachrurozi | |
| 2. | Moh. Subhan | |
| 3. | ||
| 4. |
Jumlah Peristiwa Pencatatan Nikah Tahun 2015
| No. | Bulan |
Jumlah Nikah di Kantor |
Jumlah Nikah di Luar Kantor |
| 1. | Januari | ||
| 2. | Februari | ||
| 3. | Maret | ||
| 4. | April | ||
| 5. | Mei | ||
| 6. | Juni | ||
| 7. | Juli | ||
| 8. | Agustus | ||
| 9. | September | ||
| 10. | Oktober | ||
| 11. | November | ||
| 12. | Desember |









