Aparatur di Seksi Penma
NO | JABATAN | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL |
1 | Kasi Pendidikan Madrasah | Makmur Khaerudin, SH | 196703151994031004 | Penata Tk.I (III/d) |
2 | Pengevaluasi Tenaga Kependidikan | SITTI SURURIYAH, S.Ag | 197401232007102002 | Penata Muda Tk.I (III/b) |
3 | Penyaji Bahan | EVA OKTRIA ULFAH | 198110032007012007 | Pengatur Muda (II/a) |
4 | Pengembang Potensi Siswa | AMAR SOLEKHAN S.Sos.I | 197101191991031002 | Penata Muda Tk.I (III/b) |
5 | Pengadministrasi | SUNARYO | 196508081986031002 | Penata Muda Tk.I (III/b) |
6 | Pengelola Bantuan Operasional | Hj. N. NONAH HASANAH, S.Sy | 196310071989032003 | Penata Tk.I (III/d) |
7 | Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan | IMAM CAHYADI, S.Pd | 197903012007101002 | Penata Muda (III/a) |
8 | Pengevaluasi Tenaga Kependidikan | MUHSONI, S.Pd | 197606062007101001 | Penata Muda (III/a) |
9 | Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan | ALFI ZUBAIDAH S.H.I. | 198106012011012003 | Penata Muda (III/a) |
10 | Penyaji Bahan | HERI ISNAENI | 197110262007102001 | Pengatur Muda Tk.I (II/b) |
Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Program Kerja Tahun 2014
No | NAMA KEGIATAN | PESERTA | PELAKSANAAN |
1 | Manajemen Sertifikasi guru, monitoring bantuan | 13-17 November 2014 | |
2 | Layanan Manajemen dan Administrasi BOS | ||
3 | Sosialisasi BOS | 85 org | 7 April 2014 |
4 | Monitoring BOS | 7-9 April, 19-19 Juni, 27-29 November, 4-6 Desember 2014 | |
5 | Layanan Administrasi BSM Madrasah | ||
6 | Penyusunan Laporan BSM Kabupaten | 23 Desember 2014 | |
7 | Pemantauan dan Evaluasi BSM | 27-29 November 2014 | |
8 | Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu | ||
9 | Sosialiasi Kurikulum 2013 | 80 org | 20 November 2014 |
10 | Penyelenggaraan Kompetisi Sain Madrasah | 12 Juni 2014 | |
11 | Pengiriman Peserta KSM | 26 Juni 2014 | |
12 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi | 500 org | 7, 11, 13 Maret 2014 3, 5, 9 September 2014 dan 11 Oktober 2014 |
13 | Kerjasama Antar Lembaga | 200 org | 7 Agustus, 25 September 2014 |
14 | Rapat Koordinasi Gabungan Pemangku Pendidikan | 120 org | 24 April 2014 |
15 | Penguatan Data Pendidikan Islam | ||
16 | Monitoring EMIS | 8-12 September 2014 | |
17 | Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data | 215 org | 29 September 2014 |
DATA PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA KAB. CILACAP TAHUN 2014
1. PENDIDIKAN MADRASAH
1.1 LEMBAGA SWASTA
LEMBAGA |
JML |
JUMLAH SISWA |
JUML AH GURU |
TOTAL |
GURU BERSERTIFIKAT
|
GURU BLM BERSERTIFIKAT |
|
L&P |
PNS |
HON |
|||||
RA |
159 |
6670 |
20 |
775 |
795 |
37 |
758 |
MI |
180 |
22268 |
495 |
1343 |
1.838 |
530 |
1.308 |
MTs |
64 |
14685 |
280 |
1155 |
1.435 |
345 |
1.090 |
MA |
18 |
2438 |
150 |
373 |
523 |
69 |
454 |
TOTAL |
421 |
46.061 |
945 |
3.646 |
4.591 |
981 |
3.610 |
1.2 LEMBAGA PEMERINTAH/SATKER NEGERI
LEMBAGA |
JML |
JUMLAH SISWA |
JUML AH GURU |
TOTAL |
GURU BERSERTIFIKAT |
GURU BLM BERSERTIFIKAT |
|
L&P |
PNS |
HON |
|||||
RA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MIN |
6 |
1476 |
119 |
12 |
131 |
61 |
70 |
MTsN |
5 |
3475 |
151 |
31 |
182 |
160 |
22 |
MAN |
3 |
2246 |
120 |
24 |
144 |
127 |
17 |
JML |
14 |
7.197 |
390 |
67 |
457 |
348 |
109 |
1.3 PENGAWAS MADRASAH
PENGAWAS |
JUMLAH |
RA/MI |
9 |
MTs |
1 |
MA |
1 |
TOTAL |
11 |
DATA PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2014
BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU MI (MARASAH IBTIDAIYAH) PER KECAMATAN TAHUN 2013/2014 DI KABUPATEN CILACAP
No | Kecamatan | MI Negeri | MI Swasta | ||||
M | S | G | M | S | G | ||
1 | Dayeuhluhur | 1 | 228 | 15 | 1 | 67 | 7 |
2 | Wanareja | 7 | 1116 | 68 | |||
3 | Majenang | 17 | 3111 | 175 | |||
4 | Cimanggu | 4 | 525 | 40 | |||
5 | Karangpucung | 4 | 579 | 43 | |||
6 | Cipari | 1 | 284 | 12 | 10 | 1212 | 100 |
7 | Sidareja | 5 | 887 | 48 | |||
8 | Kedungreja | 1 | 216 | 16 | 13 | 1539 | 125 |
9 | Patimuan | 4 | 484 | 40 | |||
10 | Gandrungmangu | 15 | 2190 | 177 | |||
11 | Bantarsari | 11 | 1407 | 104 | |||
12 | Kawunganten | 12 | 1658 | 106 | |||
13 | Kampunglaut | ||||||
14 | Jeruklegi | 1 | 152 | 10 | 2 | 213 | 17 |
15 | Kesugihan | 15 | 2582 | 163 | |||
16 | Adipala | 3 | 409 | 25 | |||
17 | Maos | 5 | 617 | 52 | |||
18 | Sampang | 4 | 60 | 39 | |||
19 | Kroya | 1 | 314 | 20 | 11 | 1734 | 123 |
20 | Binangun | 6 | 880 | 64 | |||
21 | Nusawungu | 1 | 282 | 15 | 8 | 998 | 78 |
22 | Cilacap Selatan | ||||||
23 | Cilacap Tengah | ||||||
24 | Cilacap Utara | ||||||
TOTAL | 6 | 1.476 | 88 | 157 | 22.268 | 1.595 |
SUMBER : KEMENAG DAN DISDIKPORA KABUPATEN CILACAP
SOURCE : Cilacap Religious Affair Office, Cilacap Cultural and Education Sevice
Keterangan : M = Madrasah, S = Siswa, G = Guru