No | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | ||||||||||||
Kode | Nama | L | P | Jumlah | % | L | P | Jumlah | % | L | P | Jumlah | % | |||
1 | 33.1.01 | KDRJ | 41,86 | 40,556 | 82,416 | 99,35% | 211 | 244 | 455 | 0,55% | 20 | 23 | 43 | 0,05% | ||
2 | 33.1.02 | KSGH | 59,676 | 57,685 | 117,361 | 99,39% | 164 | 186 | 350 | 0,30% | 126 | 138 | 264 | 0,22% | ||
3 | 33.1.03 | ADPL | 43,078 | 41,477 | 84,555 | 98,41% | 478 | 509 | 987 | 1,15% | 76 | 73 | 149 | 0,17% | ||
4 | 33.1.04 | BIN | 31,587 | 30,799 | 62,386 | 98,75% | 203 | 223 | 426 | 0,67% | 1 | 4 | 5 | 0,01% | ||
5 | 33.1.05 | NSWG | 37,497 | 36,696 | 74,193 | 99,15% | 251 | 233 | 484 | 0,65% | 11 | 12 | 23 | 0,03% | ||
6 | 33.1.06 | KRY | 53,132 | 51,994 | 105,126 | 98,63% | 455 | 491 | 946 | 0,89% | 140 | 153 | 293 | 0,27% | ||
7 | 33.1.07 | MAOS | 22,49 | 22,426 | 44,916 | 99,12% | 132 | 164 | 296 | 0,65% | 31 | 31 | 62 | 0,14% | ||
8 | 33.1.08 | JRG | 34,282 | 33,315 | 67,597 | 98,58% | 294 | 315 | 609 | 0,89% | 136 | 148 | 284 | 0,41% | ||
9 | 33.1.09 | KWT | 39,377 | 38,226 | 77,603 | 98,35% | 316 | 329 | 645 | 0,82% | 269 | 263 | 532 | 0,67% | ||
10 | 33.1.10 | GDM | 50,805 | 49,264 | 100,069 | 98,63% | 446 | 409 | 855 | 0,84% | 161 | 148 | 309 | 0,30% | ||
11 | 33.1.11 | SDRJ | 28,593 | 28,292 | 56,885 | 96,89% | 589 | 580 | 1,169 | 1,99% | 230 | 289 | 519 | 0,88% | ||
12 | 33.1.12 | KRP | 38,776 | 37,242 | 76,018 | 99,59% | 126 | 134 | 260 | 0,34% | 20 | 27 | 47 | 0,06% | ||
13 | 33.1.13 | CIM | 49,341 | 47,523 | 96,864 | 99,88% | 30 | 33 | 63 | 0,06% | 19 | 22 | 41 | 0,04% | ||
14 | 33.1.14 | MAJ | 63,991 | 62,63 | 126,621 | 99,12% | 301 | 310 | 611 | 0,48% | 237 | 233 | 470 | 0,37% | ||
15 | 33.1.15 | WAN | 48,65 | 47,599 | 96,249 | 99,37% | 179 | 175 | 354 | 0,37% | 53 | 42 | 95 | 0,10% | ||
16 | 33.1.16 | DAY | 23,845 | 24,076 | 47,921 | 99,84% | 11 | 7 | 18 | 0,04% | 27 | 29 | 56 | 0,12% | ||
17 | 33.1.17 | SPG | 20,204 | 20,001 | 40,205 | 99,67% | 24 | 23 | 47 | 0,12% | 34 | 41 | 75 | 0,19% | ||
18 | 33.1.18 | CIP | 31,619 | 30,818 | 62,437 | 98,69% | 157 | 163 | 320 | 0,51% | 53 | 43 | 96 | 0,15% | ||
19 | 33.1.19 | PAT | 22,938 | 22,433 | 45,371 | 99,05% | 154 | 171 | 325 | 0,71% | 41 | 46 | 87 | 0,19% | ||
20 | 33.1.20 | BTS | 33,475 | 32,615 | 66,09 | 98,82% | 266 | 276 | 542 | 0,81% | 25 | 28 | 53 | 0,08% | ||
21 | 33.1.21 | CSL | 38,849 | 37,998 | 76,847 | 93,76% | 1,186 | 1,245 | 2,431 | 2,97% | 965 | 971 | 1,936 | 2,36% | ||
22 | 33.1.22 | CTG | 41,931 | 40,937 | 82,868 | 95,02% | 1,169 | 1,127 | 2,296 | 2,63% | 890 | 893 | 1,783 | 2,04% | ||
23 | 33.1.23 | CUT | 37,748 | 36,765 | 74,513 | 97,82% | 483 | 491 | 974 | 1,28% | 288 | 316 | 604 | 0,79% | ||
24 | 33.1.24 | KPL | 7,318 | 6,679 | 13,997 | 97,74% | 81 | 78 | 159 | 1,11% | 78 | 71 | 149 | 1,04% | ||
Jumlah | 901,06 | 878,046 | 1.779.108 | 98,49% | 7,706 | 7,916 | 15,622 | 0,86% | 3,931 | 4,04 | 7,975 | 0,44% | ||||
Jumlah Total | 901,06 | 878,046 | 1.779.108 | 98,49% | 7,706 | 7,916 | 15,622 | 0,86% | 3,931 | 4,04 | 7,975 | 0,44% | ||||
Kabupaten/Kota : 33.1 CILACAP | ||||||||||||||||
No | Kecamatan | Hindu | Budha | Konghuchu | ||||||||||||
Kode | Nama | L | P | Jumlah | % | L | P | Jumlah | % | L | P | Jumlah | % | |||
1 | 33.1.01 | KDRJ | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | 33.1.02 | KSGH | 2 | 1 | 3 | 0,00% | 41 | 38 | 79 | 0,07% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | 33.1.03 | ADPL | 6 | 10 | 16 | 0,02% | 70 | 58 | 128 | 0,15% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | 33.1.04 | BIN | 1 | 3 | 4 | 0,01% | 149 | 151 | 300 | 0,47% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | 33.1.05 | NSWG | 3 | 1 | 4 | 0,01% | 16 | 21 | 37 | 0,05% | 1 | 0 | 1 | 0,00% | ||
6 | 33.1.06 | KRY | 1 | 2 | 3 | 0,00% | 95 | 109 | 204 | 0,19% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | 33.1.07 | MAOS | 1 | 1 | 2 | 0,00% | 4 | 3 | 7 | 0,02% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | 33.1.08 | JRG | 4 | 8 | 12 | 0,02% | 30 | 28 | 58 | 0,08% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
9 | 33.1.09 | KWT | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
10 | 33.1.10 | GDM | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 9 | 13 | 0,01% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
11 | 33.1.11 | SDRJ | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 3 | 8 | 0,01% | 1 | 0 | 1 | 0,00% | ||
12 | 33.1.12 | KRP | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 4 | 8 | 0,01% | ||
13 | 33.1.13 | CIM | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
14 | 33.1.14 | MAJ | 3 | 6 | 9 | 0,01% | 12 | 10 | 22 | 0,02% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
15 | 33.1.15 | WAN | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 0,00% | ||
16 | 33.1.16 | DAY | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
17 | 33.1.17 | SPG | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
18 | 33.1.18 | CIP | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 148 | 124 | 272 | 0,43% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
19 | 33.1.19 | PAT | 0 | 2 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
20 | 33.1.20 | BTS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
21 | 33.1.21 | CSL | 4 | 8 | 12 | 0,01% | 350 | 364 | 714 | 0,87% | 6 | 4 | 10 | 0,01% | ||
22 | 33.1.22 | CTG | 6 | 7 | 13 | 0,01% | 106 | 97 | 203 | 0,23% | 2 | 1 | 3 | 0,00% | ||
23 | 33.1.23 | CUT | 17 | 10 | 27 | 0,04% | 23 | 19 | 42 | 0,06% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
24 | 33.1.24 | KPL | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 3 | 0,02% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Jumlah | 49 | 62 | 111 | 0,01% | 1,059 | 1,04 | 2,099 | 0,12% | 16 | 11 | 27 | 0,00% | ||||
Jumlah Total | 49 | 62 | 111 | 0,01% | 1,059 | 1,04 | 2,099 | 0,12% | 16 | 11 | 27 | 0,00% | ||||
Kabupaten/Kota : 33.1 CILACAP | ||||||||||||||||
No | Kecamatan | Aliran Kepercayaan | Jumlah | |||||||||||||
Kode | Nama | L | P | Jumlah | % | Kecamatan | % | |||||||||
1 | 33.1.01 | KDRJ | 19 | 21 | 40 | 0,05% | 82,954 | 4,59% | ||||||||
2 | 33.1.02 | KSGH | 14 | 15 | 29 | 0,02% | 118,086 | 6,54% | ||||||||
3 | 33.1.03 | ADPL | 40 | 42 | 82 | 0,10% | 85,917 | 4,76% | ||||||||
4 | 33.1.04 | BIN | 25 | 28 | 53 | 0,08% | 63,174 | 3,50% | ||||||||
5 | 33.1.05 | NSWG | 40 | 45 | 85 | 0,11% | 74,827 | 4,14% | ||||||||
6 | 33.1.06 | KRY | 10 | 7 | 17 | 0,02% | 106,589 | 5,90% | ||||||||
7 | 33.1.07 | MAOS | 22 | 11 | 33 | 0,07% | 45,316 | 2,51% | ||||||||
8 | 33.1.08 | JRG | 8 | 6 | 14 | 0,02% | 68,574 | 3,80% | ||||||||
9 | 33.1.09 | KWT | 64 | 57 | 121 | 0,15% | 78,902 | 4,37% | ||||||||
10 | 33.1.10 | GDM | 113 | 101 | 214 | 0,21% | 101,46 | 5,62% | ||||||||
11 | 33.1.11 | SDRJ | 62 | 64 | 126 | 0,21% | 58,708 | 3,25% | ||||||||
12 | 33.1.12 | KRP | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 76,333 | 4,23% | ||||||||
13 | 33.1.13 | CIM | 6 | 3 | 9 | 0,01% | 96,978 | 5,37% | ||||||||
14 | 33.1.14 | MAJ | 9 | 6 | 15 | 0,01% | 127,748 | 7,07% | ||||||||
15 | 33.1.15 | WAN | 72 | 79 | 151 | 0,16% | 96,858 | 5,36% | ||||||||
16 | 33.1.16 | DAY | 2 | 2 | 4 | 0,01% | 48 | 2,66% | ||||||||
17 | 33.1.17 | SPG | 5 | 3 | 8 | 0,02% | 40,337 | 2,23% | ||||||||
18 | 33.1.18 | CIP | 75 | 65 | 140 | 0,22% | 63,266 | 3,50% | ||||||||
19 | 33.1.19 | PAT | 9 | 11 | 20 | 0,04% | 45,807 | 2,54% | ||||||||
20 | 33.1.20 | BTS | 87 | 106 | 193 | 0,29% | 66,878 | 3,70% | ||||||||
21 | 33.1.21 | CSL | 11 | 3 | 14 | 0,02% | 81,964 | 4,54% | ||||||||
22 | 33.1.22 | CTG | 27 | 17 | 44 | 0,05% | 87,21 | 4,83% | ||||||||
23 | 33.1.23 | CUT | 6 | 10 | 16 | 0,02% | 76,176 | 4,22% | ||||||||
24 | 33.1.24 | KPL | 6 | 7 | 13 | 0,09% | 14,321 | 0,79% | ||||||||
Jumlah | 732 | 709 | 1,441 | 0,08% | 1.806.383 | |||||||||||
Jumlah Total | 732 | 709 | 1,441 | 0,08% | 1.806.383 |
Sumber Disdukcapil, April 2016